Découvrez chaque semaine le classement de popularité des séries publiées dans le Weekly Shônen Jump.
Alors que le tome 4 de The Promised Neverland arrivera le 24 octobre 2018 chez Kazé et marquera la fin du 1er arc, au Japon, le manga de Kaiu Shirai et Posuka Demizu s’offrira la couverture du Weekly Shônen Jump ! Un signe laissant présager l’arrivée de nouvelles informations concernant l’anime ? Croisons les doigts pour que ça soit le cas. En plus de cela, il bénéficiera de pages en couleur, mais il ne sera pas le seul ! Cela sera également le cas de Food Wars et Yuna de la Pension Yuragi.
Le Weekly Shônen Jump du 29 octobre 2018 marquera le retour de My Hero Academia qui avait bénéficié d’une semaine de pause, mais ce qu’il faudra surtout retenir, c’est le retour de World Trigger après deux ans d’absence.
Classement | Manga | Évolution | |
1 | One Piece | / | Hors classement |
2 | The Promised Neverland | + 5 | |
3 | Black Clover | + 8 | |
4 | Jujutsu Kaisen | + 1 | Page couleur |
5 | Hunter x Hunter | + 11 | |
6 | The Comiq | 0 | |
7 | Les Rôdeurs de la Nuit | - 5 | Page couleur |
8 | Haikyu! - Les As du Volley | + 3 | |
9 | Dr. Stone | - 5 | |
10 | Boruto - Naruto Next Generations | + 2 | Page couleur |
11 | Act-Age | - 8 | |
12 | Jimoto ga Japan | + 9 | |
13 | Hinomaru Sumo | + 4 | |
14 | Food Wars | + 4 | |
15 | We Never Learn | - 7 | |
16 | Yuna de la Pension Yuragi | - 1 | |
17 | Alice to Taiyô | + 2 | |
18 | Sogo Jikan Jigyo Gaisha Daihyo Torishimariyaku Shacho Senzoku Hisho Tanaka Seiji | + 2 | |
19 | Shishunki Renaissance David-kun | - 5 | |
Absent | My Hero Academia | / | |
Absent | World Trigger | / | |
Couverture
