Découvrez chaque semaine le classement de popularité des séries publiées dans le Weekly Shônen Jump.
Après avoir gagné 5 places la semaine dernière, Food Wars en perd 9 et chute en 18ème position, mais ce n’est surement qu’une question de temps avant de le voir effectuer une belle remontée puisqu’il occupera la couverture du prochain numéro du Weekly Shônen Jump ! Et en plus de ça, il bénéficiera d’une page en couleur, ce qui sera aussi le cas de Hinomaru Sumo, et de Jimoto ga Japan afin de célébrer le fait qu’il aura droit à un double chapitre.
Le Weekly Shônen Jump du 12 novembre accueillera également un one shot réalisé par Tadatoshi Fujimaki.
Classement | Manga | Évolution | |
1 | Black Clover | / | Hors classement |
2 | Les Rôdeurs de la Nuit | + 8 | |
3 | One Piece | - 1 | |
4 | Dr. Stone | + 2 | |
5 | World Trigger | - 2 | |
6 | Act-Age | + 12 | Page couleur |
7 | My Hero Academia | 0 | |
8 | The Promised Neverland | - 6 | |
9 | Haikyu! - Les As du Volley | + 2 | Page couleur |
10 | Shishunki Renaissance David-kun | / | |
11 | Hunter x Hunter | + 6 | |
12 | Jujutsu Kaisen | + 4 | |
13 | The Comiq | - 1 | |
14 | Shishunki Renaissance David-kun | / | Page couleur |
15 | We Never Learn | - 2 | |
16 | Hinomaru Sumo | + 3 | |
17 | Yuna de la Pension Yuragi | - 13 | |
18 | Food Wars | - 9 | |
19 | Alice to Taiyô | + 1 | |
20 | Sogo Jikan Jigyo Gaisha Daihyo Torishimariyaku Shacho Senzoku Hisho Tanaka Seiji | + 1 | |
21 | Jimoto ga Japan | + 1 | |
Absent | Boruto - Naruto Next Generations | / | |
Couverture
